MAIN BAZAR Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
03/08/26
to
09/08/26
390 24 239
100 19 289
27/07/26
to
02/08/26
124 72 138
235 06 349
770 42 200
346 35 348
288 82 679
20/07/26
to
26/07/26
888 42 390
250 72 679
368 71 100
137 13 139
499 24 239
13/07/26
to
19/07/26
799 51 128
127 00 389
237 25 357
115 72 138
145 04 338
06/07/26
to
12/07/26
189 80 145
668 02 110
459 81 470
279 84 400
350 81 380
29/06/26
to
05/07/26
238 38 666
337 36 178
258 54 789
238 35 249
500 59 478
22/06/26
to
28/06/26
445 39 379
156 29 360
149 40 460
460 08 125
178 65 258
15/06/26
to
21/06/26
146 11 245
125 84 257
467 77 160
478 96 790
590 43 247
08/06/26
to
14/06/26
130 43 670
588 18 459
277 62 480
680 43 166
133 78 459
01/06/26
to
07/06/26
380 17 557
190 01 290
245 12 228
778 27 124
267 51 579
25/05/26
to
31/05/26
226 02 147
18/05/26
to
24/05/26
257 44 356
259 68 189
155 11 344
569 00 569
289 98 134
11/05/26
to
17/05/26
899 61 579
110 29 379
369 80 127
237 28 224
169 64 167
04/05/26
to
10/05/26
289 96 600
890 77 467
158 41 335
780 56 600
27/04/26
to
03/05/26
388 9*
238 33 247
168 54 112
145 07 188
260 88 170